Die (V)DSL-Tarife von VEGA-net für Kupferanschlüsse
mit DSL bis zu
monatlich
mit DSL bis zu
monatlich
DSL Grundgebühr | inklusive |
DSL Flat | inklusive |
DSL -Bandbreite Download | bis zu 8.000 kBit/s |
DSL-Bandbreite Upload | bis zu 1.000 kBit/s |
DSL Anschlussbox | ja, FRITZ!Box 7590 |
Flatrate für Gespräche ins dt. Festnetz | Optional buchbar, 4,95 € mtl. |
Flatrate für Gespräche in alle dt. Mobilfunknetze | Optional buchbar, 9,90 € mtl. |
Anzahl Rufnummern | bis zu 3 kostenlos |
Rufnummerübernahme | ja |
Mindesvertragslaufzeit | 24 Monate, alternativ Vertrag ohne Laufzeit - einmaliger Aufpreis 100,00 € |
Anschlusskosten | 99,00 € ** (einmalig inkl. Anschlussbox FRITZ!Box 7590) |
Monatliche Kosten | 28,95 € |
Produktinformationen gemäß. § 1 TK-Transparenzverordnung | finden Sie hier |
*Alle Preise inkl. gesetzl. MwSt. | ** Anschlusskosten ohne FRITZ!Box: 59,00 € (eigener VDSL-Router notwendig) |
mit VDSL bis zu
monatlich
mit VDSL bis zu
monatlich
VDSL Grundgebühr | inklusive |
VDSL Flat | inklusive |
VDSL -Bandbreite Download | bis zu 40.000 kBit/s |
VDSL-Bandbreite Upload | bis zu 10.000 kBit/s |
VDSL Anschlussbox | ja, FRITZ!Box 7590 |
Flatrate für Gespräche ins dt. Festnetz | Optional buchbar, 4,95 € mtl. |
Flatrate für Gespräche in alle dt. Mobilfunknetze | Optional buchbar, 9,90 € mtl. |
Anzahl Rufnummern | bis zu 3 kostenlos |
Rufnummerübernahme | ja |
Mindesvertragslaufzeit | 24 Monate, alternativ Vertrag ohne Laufzeit - einmaliger Aufpreis 100,00 € |
Anschlusskosten | 99,00 € ** (einmalig inkl. Anschlussbox FRITZ!Box 7590) |
Monatliche Kosten | 38,95 € |
Produktinformationen gemäß. § 1 TK-Transparenzverordnung | finden Sie hier |
*Alle Preise inkl. gesetzl. MwSt. | ** Anschlusskosten ohne FRITZ!Box: 59,00 € (eigener VDSL-Router notwendig) |
mit VDSL bis zu
monatlich
mit VDSL bis zu
monatlich
VDSL Grundgebühr | inklusive |
VDSL Flat | inklusive |
VDSL -Bandbreite Download | bis zu 75.000 kBit/s |
VDSL-Bandbreite Upload | bis zu 20.000 kBit/s |
VDSL Anschlussbox | ja, FRITZ!Box 7590 |
Flatrate für Gespräche ins dt. Festnetz | Optional buchbar, 4,95 € mtl. |
Flatrate für Gespräche in alle dt. Mobilfunknetze | Optional buchbar, 9,90 € mtl. |
Anzahl Rufnummern | bis zu 3 kostenlos |
Rufnummerübernahme | ja |
Mindesvertragslaufzeit | 24 Monate, alternativ Vertrag ohne Laufzeit - einmaliger Aufpreis 100,00 € |
Anschlusskosten | 99,00 € ** (einmalig inkl. Anschlussbox FRITZ!Box 7590) |
Monatliche Kosten | 49,95 € |
Produktinformationen gemäß. § 1 TK-Transparenzverordnung | finden Sie hier |
*Alle Preise inkl. gesetzl. MwSt. | ** Anschlusskosten ohne FRITZ!Box: 59,00 € (eigener VDSL-Router notwendig) |
mit VDSL bis zu
monatlich
mit VDSL bis zu
monatlich
VDSL Grundgebühr | inklusive |
VDSL Flat | inklusive |
VDSL -Bandbreite Download | bis zu 100.000 kBit/s |
VDSL-Bandbreite Upload | bis zu 40.000 kBit/s |
VDSL Anschlussbox | ja, FRITZ!Box 7590 |
Flatrate für Gespräche ins dt. Festnetz | Optional buchbar, 4,95 € mtl. |
Flatrate für Gespräche in alle dt. Mobilfunknetze | Optional buchbar, 9,90 € mtl. |
Anzahl Rufnummern | bis zu 3 kostenlos |
Rufnummerübernahme | ja |
Mindesvertragslaufzeit | 24 Monate, alternativ Vertrag ohne Laufzeit - einmaliger Aufpreis 100,00 € |
Anschlusskosten | 99,00 € ** (einmalig inkl. Anschlussbox FRITZ!Box 7590) |
Monatliche Kosten | 54,95 € |
Produktinformationen gemäß. § 1 TK-Transparenzverordnung | finden Sie hier |
*Alle Preise inkl. gesetzl. MwSt. | ** Anschlusskosten ohne FRITZ!Box: 59,00 € (eigener VDSL-Router notwendig) |
Glasfaser-Tarife von VEGA-net
Bandbreite bis zu
monatlich
Bandbreite bis zu
monatlich
Glasfaser Grundgebühr | inklusive |
Glasfaser Flat | inklusive |
Glasfaser -Bandbreite Download | bis zu 40.000 kBit/s |
Glasfaser-Bandbreite Upload | bis zu 10.000 kBit/s |
Glasfaser Anschlussbox | ja, FRITZ!Box 5530 |
Flatrate für Gespräche ins dt. Festnetz | Optional buchbar, 4,95 € mtl. |
Flatrate für Gespräche in alle dt. Mobilfunknetze | Optional buchbar, 9,90 € mtl. |
Anzahl Rufnummern | bis zu 3 kostenlos |
Rufnummerübernahme | ja |
Mindesvertragslaufzeit | 24 Monate, alternativ Vertrag ohne Laufzeit - einmaliger Aufpreis 100,00 € |
Anschlusskosten | 99,00 € ** (einmalig inkl. Anschlussbox FRITZ!Box 5530) |
Monatliche Kosten | 38,95 € |
Produktinformationen gemäß. § 1 TK-Transparenzverordnung | finden Sie hier |
*Alle Preise inkl. gesetzl. MwSt. | ** Anschlusskosten ohne Glasfaser FRITZ!Box: 59,00 € |
Bandbreite bis zu
monatlich
Bandbreite bis zu
monatlich
Glasfaser Grundgebühr | inklusive |
Glasfaser Flat | inklusive |
Glasfaser -Bandbreite Download | bis zu 75.000 kBit/s |
Glasfaser-Bandbreite Upload | bis zu 20.000 kBit/s |
Glasfaser Anschlussbox | ja, FRITZ!Box 5530 |
Flatrate für Gespräche ins dt. Festnetz | Optional buchbar, 4,95 € mtl. |
Flatrate für Gespräche in alle dt. Mobilfunknetze | Optional buchbar, 9,90 € mtl. |
Anzahl Rufnummern | bis zu 3 kostenlos |
Rufnummerübernahme | ja |
Mindesvertragslaufzeit | 24 Monate, alternativ Vertrag ohne Laufzeit - einmaliger Aufpreis 100,00 € |
Anschlusskosten | 99,00 € ** (einmalig inkl. Anschlussbox FRITZ!Box 5530) |
Monatliche Kosten | 49,95 € |
Produktinformationen gemäß. § 1 TK-Transparenzverordnung | finden Sie hier |
*Alle Preise inkl. gesetzl. MwSt. | ** Anschlusskosten ohne Anschlussbox: 59,00 € |
Bandbreite bis zu
monatlich
Bandbreite bis zu
monatlich
Glasfaser Grundgebühr | inklusive |
Glasfaser Flat | inklusive |
Glasfaser -Bandbreite Download | bis zu 120.000 kBit/s |
Glasfaser-Bandbreite Upload | bis zu 40.000 kBit/s |
Glasfaser Anschlussbox | ja, FRITZ!Box 5530 |
Flatrate für Gespräche ins dt. Festnetz | Optional buchbar, 4,95 € mtl. |
Flatrate für Gespräche in alle dt. Mobilfunknetze | Optional buchbar, 9,90 € mtl. |
Anzahl Rufnummern | bis zu 3 kostenlos |
Rufnummerübernahme | ja |
Mindesvertragslaufzeit | 24 Monate, alternativ Vertrag ohne Laufzeit - einmaliger Aufpreis 100,00 € |
Anschlusskosten | 99,00 € ** (einmalig inkl. Anschlussbox FRITZ!Box 5530) |
Monatliche Kosten | 54,95 € |
Produktinformationen gemäß. § 1 TK-Transparenzverordnung | finden Sie hier |
*Alle Preise inkl. gesetzl. MwSt. | ** Anschlusskosten ohne Anschlussbox: 59,00 € |
Bandbreite bis zu
monatlich
Bandbreite bis zu
monatlich
Glasfaser Grundgebühr | inklusive |
Glasfaser Flat | inklusive |
Glasfaser -Bandbreite Download | bis zu 250.000 kBit/s |
Glasfaser-Bandbreite Upload | bis zu 50.000 kBit/s |
Glasfaser Anschlussbox | ja, FRITZ!Box 5530 |
Flatrate für Gespräche ins dt. Festnetz | Optional buchbar, 4,95 € mtl. |
Flatrate für Gespräche in alle dt. Mobilfunknetze | Optional buchbar, 9,90 € mtl. |
Anzahl Rufnummern | bis zu 3 kostenlos |
Rufnummerübernahme | ja |
Mindesvertragslaufzeit | 24 Monate, alternativ Vertrag ohne Laufzeit - einmaliger Aufpreis 100,00 € |
Anschlusskosten | 99,00 € ** (einmalig inkl. Anschlussbox FRITZ!Box 5530) |
Monatliche Kosten | 64,95 € |
Produktinformationen gemäß. § 1 TK-Transparenzverordnung | finden Sie hier |
*Alle Preise inkl. gesetzl. MwSt. | ** Anschlusskosten ohne Anschlussbox: 59,00 € |
Bandbreite bis zu
monatlich
Bandbreite bis zu
monatlich
Glasfaser Grundgebühr | inklusive |
Glasfaser Flat | inklusive |
Glasfaser -Bandbreite Download | bis zu 500.000 kBit/s |
Glasfaser-Bandbreite Upload | bis zu 50.000 kBit/s |
Glasfaser Anschlussbox | ja, FRITZ!Box 5530 |
Flatrate für Gespräche ins dt. Festnetz | Optional buchbar, 4,95 € mtl. |
Flatrate für Gespräche in alle dt. Mobilfunknetze | Optional buchbar, 9,90 € mtl. |
Anzahl Rufnummern | bis zu 3 kostenlos |
Rufnummerübernahme | ja |
Mindesvertragslaufzeit | 24 Monate, alternativ Vertrag ohne Laufzeit - einmaliger Aufpreis 100,00 € |
Anschlusskosten | 99,00 € ** (einmalig inkl. Anschlussbox FRITZ!Box 5530) |
Monatliche Kosten | 74,95 € |
Produktinformationen gemäß. § 1 TK-Transparenzverordnung | finden Sie hier |
*Alle Preise inkl. gesetzl. MwSt. | ** Anschlusskosten ohne Anschlussbox: 59,00 € |
Bandbreite bis zu
monatlich
Bandbreite bis zu
monatlich
Glasfaser Grundgebühr | inklusive |
Glasfaser Flat | inklusive |
Glasfaser -Bandbreite Download | bis zu 1.000.000 kBit/s |
Glasfaser-Bandbreite Upload | bis zu 100.000 kBit/s |
Glasfaser Anschlussbox | ja, FRITZ!Box 5530 |
Flatrate für Gespräche ins dt. Festnetz | Optional buchbar, 4,95 € mtl. |
Flatrate für Gespräche in alle dt. Mobilfunknetze | Optional buchbar, 9,90 € mtl. |
Anzahl Rufnummern | bis zu 3 kostenlos |
Rufnummerübernahme | ja |
Mindesvertragslaufzeit | 24 Monate, alternativ Vertrag ohne Laufzeit - einmaliger Aufpreis 100,00 € |
Anschlusskosten | 99,00 € ** (einmalig inkl. Anschlussbox FRITZ!Box 5530) |
Monatliche Kosten | 79,95 € |
Produktinformationen gemäß. § 1 TK-Transparenzverordnung | finden Sie hier |
*Alle Preise inkl. gesetzl. MwSt. | ** Anschlusskosten ohne Anschlussbox: 59,00 € |